Letzte übertragene Messung vom 21.10.2025, 13:30 Uhr:
| Lufttemperatur: | 20,1 | °C |
| Globalstrahlung: | 0 | W/m2 |
| Windgeschwindigkeit: | 0 | m/s |
| Windrichtung: | --- | ° |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 55,6 | % |
| Luftdruck: | 988,6 | hPa |
| Niederschlag (1 h): | 0 | mm |
| Niederschlag (24 h): | unbekannt | mm |

Historisches Wetter:
| Datum | Niederschlag | Lufttemp. (max.) | Lufttemp. (min.) |
| 30.09.2025 | 0 mm | 17,6 °C | 4,1 °C |
| 01.10.2025 | 0 mm | 14,8 °C | 1,5 °C |
| 02.10.2025 | 0 mm | 15,8 °C | 2,5 °C |
| 03.10.2025 | 0 mm | 17,3 °C | 5,5 °C |
| 04.10.2025 | 0 mm | 12,9 °C | 8,2 °C |
| 05.10.2025 | 1,8 mm | 13,8 °C | 10,2 °C |
| 06.10.2025 | -1,8 mm | 13,6 °C | 10,2 °C |
| 07.10.2025 | 0 mm | 15,6 °C | 10,8 °C |
| 09.10.2025 | 0 mm | 14,5 °C | 11,1 °C |
| 10.10.2025 | 0 mm | 15,2 °C | 13,3 °C |
| 11.10.2025 | 0 mm | 14,5 °C | 12,9 °C |
| 12.10.2025 | 0 mm | 14,2 °C | 12,4 °C |
| 13.10.2025 | 0 mm | 16,5 °C | 7,4 °C |
| 14.10.2025 | 0 mm | 13,2 °C | 10,3 °C |
| 15.10.2025 | 0 mm | 12,3 °C | 10,7 °C |
| 16.10.2025 | 0 mm | 12,7 °C | 10,4 °C |
| 17.10.2025 | 0 mm | 12,9 °C | 1,9 °C |
| 18.10.2025 | 0 mm | 12,7 °C | 1,4 °C |
| 19.10.2025 | 0 mm | 10,9 °C | 1,4 °C |
| 20.10.2025 | 0 mm | 14,5 °C | 3,6 °C |
| 21.10.2025 | 0,6 mm | 20,1 °C | 14,6 °C |
Seitenerstellung: Samstag, 25. Oktober 2025, 19:24:04 CEST
Diese Internet-Seite wird betreut von Martin Kraft, 2025.