Letzte übertragene Messung vom 02.08.2025, 09:48 Uhr:
Lufttemperatur: | 15,9 | °C |
Globalstrahlung: | 656,2 | W/m2 |
Windgeschwindigkeit: | 0,9 | m/s |
Windrichtung: | 296 (Nordwest) | ° |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 89,0 | % |
Luftdruck: | 1002,8 | hPa |
Niederschlag (1 h): | 0 | mm |
Niederschlag (24 h): | 11,2 | mm |
Historisches Wetter:
Datum | Niederschlag | Lufttemp. (max.) | Lufttemp. (min.) |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 10,6 mm | 18,3 °C | 15,0 °C |
13.07.2025 | 1,4 mm | 24,7 °C | 15,1 °C |
14.07.2025 | 0 mm | 27,2 °C | 13,6 °C |
15.07.2025 | 2,8 mm | 22,5 °C | 12,1 °C |
16.07.2025 | 8,6 mm | 20,0 °C | 11,9 °C |
17.07.2025 | 11,4 mm | 18,0 °C | 12,3 °C |
18.07.2025 | 0,2 mm | 25,1 °C | 16,0 °C |
19.07.2025 | 0,2 mm | 28,8 °C | 14,4 °C |
20.07.2025 | 5,8 mm | 29,0 °C | 17,6 °C |
21.07.2025 | 1,8 mm | 19,6 °C | 14,0 °C |
22.07.2025 | 10,2 mm | 22,2 °C | 13,2 °C |
23.07.2025 | 3,8 mm | 22,9 °C | 16,0 °C |
24.07.2025 | 0 mm | 25,5 °C | 14,5 °C |
25.07.2025 | 1,0 mm | 24,5 °C | 14,7 °C |
26.07.2025 | 0 mm | 25,2 °C | 14,6 °C |
27.07.2025 | 38,6 mm | 21,4 °C | 13,6 °C |
28.07.2025 | 0,4 mm | 22,6 °C | 14,2 °C |
29.07.2025 | 1,6 mm | 21,4 °C | 12,7 °C |
30.07.2025 | 0,6 mm | 20,4 °C | 10,2 °C |
31.07.2025 | 2,2 mm | 20,8 °C | 14,2 °C |
01.08.2025 | 11,2 mm | 20,7 °C | 14,4 °C |
Seitenerstellung: Samstag, 2. August 2025, 09:49:07 CEST
Diese Internet-Seite wird betreut von Martin Kraft, 2025.
Nach oben
