Letzte übertragene Messung vom 25.11.2024, 13:59 Uhr:
Lufttemperatur: | 18,4 | °C |
Globalstrahlung: | 0 | W/m2 |
Windgeschwindigkeit: | 0 | m/s |
Windrichtung: | --- | ° |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 48,9 | % |
Luftdruck: | 997,1 | hPa |
Niederschlag (1 h): | 0 | mm |
Niederschlag (24 h): | 0 | mm |

Historisches Wetter:
Datum | Niederschlag | Lufttemp. (max.) | Lufttemp. (min.) |
28.10.2024 | 0 mm | 15,6 °C | 13,3 °C |
29.10.2024 | 0 mm | 14,1 °C | 12,4 °C |
30.10.2024 | 0 mm | 14,5 °C | 12,0 °C |
31.10.2024 | 0 mm | 13,5 °C | 5,0 °C |
02.11.2024 | 0 mm | 9,9 °C | 1,4 °C |
03.11.2024 | 0 mm | 9,9 °C | 2,1 °C |
05.11.2024 | 0 mm | 7,5 °C | 5,4 °C |
09.11.2024 | 0 mm | 6,5 °C | 5,3 °C |
11.11.2024 | 0 mm | 8,3 °C | 6,3 °C |
12.11.2024 | 0 mm | 7,9 °C | 5,6 °C |
14.11.2024 | 0 mm | 9,1 °C | 7,9 °C |
15.11.2024 | 0 mm | 9,6 °C | 7,0 °C |
16.11.2024 | 0 mm | 7,8 °C | 5,3 °C |
17.11.2024 | 0 mm | 8,2 °C | 3,9 °C |
18.11.2024 | 0 mm | 6,5 °C | 2,4 °C |
20.11.2024 | 0,2 mm | 3,2 °C | 1,3 °C |
21.11.2024 | -0,2 mm | 3,6 °C | 1,6 °C |
22.11.2024 | 0 mm | 2,3 °C | 1,1 °C |
23.11.2024 | 0 mm | 11,4 °C | 1,8 °C |
24.11.2024 | 0 mm | 15,4 °C | 11,3 °C |
25.11.2024 | 0 mm | 18,4 °C | 15,4 °C |
Seitenerstellung: Freitag, 29. November 2024, 15:34:04 CET
Diese Internet-Seite wird betreut von Martin Kraft, 2024.