Letzte übertragene Messung vom 10.06.2025, 07:23 Uhr:
Lufttemperatur: | 11,7 | °C |
Globalstrahlung: | 67,7 | W/m2 |
Windgeschwindigkeit: | 0 | m/s |
Windrichtung: | --- | ° |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 79,1 | % |
Luftdruck: | 1008,7 | hPa |
Niederschlag (1 h): | 0 | mm |
Niederschlag (24 h): | 0 | mm |

Historisches Wetter:
Datum | Niederschlag | Lufttemp. (max.) | Lufttemp. (min.) |
26.05.2025 | 0 mm | 20,0 °C | 10,3 °C |
27.05.2025 | 3,2 mm | 19,2 °C | 9,0 °C |
28.05.2025 | 5,4 mm | 18,3 °C | 9,7 °C |
29.05.2025 | 2,2 mm | 17,4 °C | 7,5 °C |
30.05.2025 | 0 mm | 24,0 °C | 14,1 °C |
31.05.2025 | 0 mm | 26,8 °C | 13,2 °C |
01.06.2025 | 7,8 mm | 24,4 °C | 14,8 °C |
02.06.2025 | 0 mm | 21,7 °C | 10,1 °C |
03.06.2025 | 0 mm | 23,7 °C | 8,4 °C |
04.06.2025 | 5,4 mm | 22,4 °C | 13,2 °C |
05.06.2025 | 3,0 mm | 20,0 °C | 12,7 °C |
06.06.2025 | 2,4 mm | 20,9 °C | 11,3 °C |
07.06.2025 | 2,0 mm | 19,4 °C | 11,0 °C |
08.06.2025 | 10,2 mm | 15,6 °C | 10,2 °C |
09.06.2025 | 0,4 mm | 18,5 °C | 7,8 °C |
Seitenerstellung: Dienstag, 10. Juni 2025, 07:24:06 CEST
Diese Internet-Seite wird betreut von Martin Kraft, 2025.